SH-T5918(V9)跑步机
产品描述
型号名称:SH-T5918(V9)跑步机
基本参数
型号 | SH-T5918(V9) | ||
技术参数 | |||
马达 | 6HP | 跑板 | MDF25MM |
跑带 | 标配:T2.2MM黑钻纹,可选配:T2.4免维护跑带 | 速度范围 | 0.8-20KM/H |
坡度范围 | ~3%至15% | 心率感应 | 手握心率测试 自带心率带及增加心率空速(HRC)程序模块 |
机身数据 | |||
颜色 | 标配:银灰色、玫瑰金、珍珠白、香槟灰闪银 | 占地面积 | L2190*W960*H1580(MM) |
跑步面积 | 580*1570(MM) | 净重 | 198KG |
毛重 | 266KG | 最大使用者重量 | ≤180KG |
上一篇
下一篇